Bảng giá bánh hộp thiếc 2021
- Góc Tết 2021
- 31-10-2019
- 751
Bánh hộp thiếc là một trong những lựa chọn tối ưu và là xu hướng quà tặng trong những năm gần đây. Bánh hộp thiếc đa dạng lựa chọn từ các thương hiệu trong nước đến hàng nhập khẩu. Hộp bánh làm bằng thiếc sang trọng, bánh quy bơ ngon, thượng hạng, có túi xách kèm theo. Thích hợp làm quà tặng dịp lễ tết và gói trong các giỏ quà tết hoặc hộp quà tết.
Bên cạnh các loại thức uống như bánh mứt, nước ngọt, bia,rượu hay trà thì trong mỗi giỏ quà tết càng không thể thiếu các hộp bánh kẹo hộp thiếc với mẫu mã bắt mắt, đa dạng hương vị. Bánh hộp thiếc còn rất sang trọng và tinh tế khi tiếp khách hay bày bên cạnh những đĩa, khay mứt tết đầy màu sắc.
Bánh trống đồng đại phát trứng muối với hộp thiếc hoa văn trống đồng sang trọng
Hiện nay, trên thị trường, bánh kẹo rất đa dạng về chủng loại, thương hiệu, hình dáng, màu sắc, hương vị khác nhau, với giá cả cạnh tranh từ các công ty sản xuất bánh kẹo ngọt trong và ngoài nước. Trong những năm gần đây, bên cạnh các thương hiệu sản xuất bánh kẹo truyền thống trong nước như Bibica, Hải Hà, Kinh Đô…Các hãng bánh kẹo từ các công ty nước ngoài cũng được khách hàng ưa thích lựa chọn như bánh kẹo nhập Pháp, Thổ Nhĩ Kỳ, Indonesia, Malaysia, Bỉ...
Với ý nghĩa Tết phải ăn những món ăn ngọt ngào, cầu chúc cho một năm mới sung túc, hạnh phúc, bánh kẹo hộp thiếc đã trở thành một món quà không thể thiếu trong mỗi giỏ quà tết để dành tặng cho người thân, gia đình, bạn bè, đối tác, nhân viên.
Sau đây là bảng giá bánh kẹo hộp thiếc chúng tôi hiện đang phân phối. Các sản phẩm đa dạng, chọn lọc từ những sản phẩm bánh kẹo được ưa thích trên thị trường. Bên cạnh đó, các thương hiệu bánh kẹo tại quatangtetynghia.com đều là những thương hiệu uy tín, bánh chất lượng, nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn và an toàn vệ sinh thực phẩm.
BẢNG GIÁ BÁNH HỘP THIẾC 2021
Để liên hệ đặt bánh kẹo hộp thiếc, hãy gọi ngay hotline hoặc gửi email để được báo thêm mức chiết khấu ưu đãi dành cho khách hàng doanh nghiệp mua số lượng trên 50 hộp.
STT | TÊN SẢN PHẨM | XUẤT XỨ | GIÁ BÁN |
---|---|---|---|
BÁNH KINH ĐÔ | |||
1 | Bánh Lu 310g | Việt Nam | 83,000 |
3 | Bánh Lu 540g | Việt Nam | 135,000 |
4 | Bánh Lu 708g | Việt Nam | 180,000 |
5 | Bánh Lu 894g | Việt Nam | 205,000 |
6 | Bánh Oreo 342g | Việt Nam | 114,000 |
7 | Bánh cosy vuông yến mạch 652g | Việt Nam | 142,000 |
8 | Bánh cosy vuông cao 630g | Việt Nam | 124,000 |
9 | Bánh cosy thiếc tròn 546g | Việt Nam | 121,500 |
10 | Bánh cosy thiếc tròn 378g | Việt Nam | 94,500 |
BÁNH ĐẠI PHÁT | |||
11 | Bánh trống đồng trứng muối 400g | Việt Nam | 270,000 |
12 | Bánh cookies thượng hạng 240g | Việt Nam | 280,000 |
13 | Bánh hồ điệp hộp thiếc | Việt Nam | 244,000 |
14 | Bánh mix các loại | Việt Nam | 258,000 |
BÁNH DANISA | |||
15 | Danisa 908g | Indoniesia | 238,000 |
16 | Danisa 681g | Indonesia | 178,000 |
17 | Danisa 454g | Indonesia | 125,000 |
18 | Danisa 792g | Indonesia | 245,000 |
19 | Danisa 200g | Indonesia | 55,000 |
BÁNH ORION | |||
20 | Bánh gouté hộp nhạc 648g | Việt Nam | 210,000 |
21 | Bánh gouté 432g | Việt Nam | 139,000 |
BÁNH RICHY | |||
22 | Bánh quy bơ Majestic 382g | Việt Nam | 89,000 |
23 | Bánh Majestic selection 398g | Việt Nam | 110,000 |
24 | Bánh Majestic gold 454g | Việt Nam | 93,000 |
25 | Bánh Majestic 681g | Việt Nam | 139,000 |
26 | Bánh Majestic London 310g | Việt Nam | 70,000 |
27 | Bánh yến mạch Richy 368g | Việt Nam | 120,000 |
28 | Bánh cookies Deli Paris 681g | Việt Nam | 137,000 |
29 | Bánh cookies thiếc chữ nhật 500g | Việt Nam | 155,000 |
30 | Bánh richy victoria đỏ 300g | Việt Nam | 95,000 |
31 | Bánh Richy rose love 510g | Việt Nam | 120,000 |
BÁNH SANTA | |||
32 | Bánh Merry Delux, Hoa, Xanh, Đỏ 333g | Việt Nam | 85,000 |
33 | Bánh Merry Best thập cẩm 696g | Việt Nam | 84,000 |
34 | Bánh Merry Luxury 416g | Việt Nam | 87,000 |
BÁNH LAMBERTZ | |||
35 | Lambertz mặt trời đen chữ nhật 1000g | Đức | 365,000 |
36 | Lambertz composition 1000g | Đức | 315,000 |
37 | Lambertz mặt trời đen vuông 520g | Đức | 268,000 |
38 | Lambertz Exquisit 750g | Đức | 270,000 |
39 | Lambertz xanh đỏ 840g | Đức | 325,000 |
40 | Lambertz xanh đỏ 420g | Đức | 195,000 |
BÁNH COPPENRATH | |||
41 | Bánh Coppenrath xanh đỏ 1000g | Đức | 197,000 |
BÁNH GAVOTTES | |||
42 | Bánh Gavottes Crepes 1250g | Pháp | 650,000 |
43 | Bánh Gavottes Crepes 500g | Pháp | 380,000 |
44 | Bánh Gavottes Fan wafer 1500g | Pháp | 580,000 |
45 | Bánh Gavottes Roll wafer 990g | Pháp | 420,000 |
BÁNH WITOR S | |||
46 | Socola Witor s 250g | Ý | 208,000 |
47 | Bánh Witor s Biscotti 270g | Ý | 190,000 |
BÁNH ELVAN | |||
48 | Bánh Elvan toffix 300g | Thổ Nhĩ Kỳ | 72,000 |
49 | Bánh Elvan Today 500g | Thổ Nhĩ Kỳ | 120,000 |
50 | Bánh Elvan today 800g | Thổ Nhĩ Kỳ | 175,000 |
51 | Bánh Elvan Truffle 500g | Thổ Nhĩ Kỳ | 170,000 |
52 | Bánh Elvan Eclair 300g | Thổ Nhĩ kỳ | 70,000 |
53 | Bánh Elvan Eclair 600g | Thổ Nhĩ Kỳ | 120,000 |
BÁNH GARUDAFOOD | |||
54 | Bánh BLUE 625g | Indonesia | 155,000 |
55 | Bánh BLUE 454g | Indonesia | 105,000 |
56 | Bánh British 908g | Indonesia | 185,000 |
57 | Bánh British 681g | Indonesia | 155,000 |
58 | Bánh British 454g | Indonesia | 100,000 |
BÁNH CROWN | |||
59 | Bánh Crown 850g | Hàn Quốc | 235,000 |
60 | Bánh Crown 445g | Hàn Quốc | 145,000 |
BÁNH TRESOR DORE | |||
61 | Bánh Tresor Dore 270g | Bỉ | 128,000 |
62 | Bánh Tresor Dore 300g | Bỉ | 110,000 |
63 | Bánh Tresor Dore 380g | Bỉ | 135,000 |
64 | Bánh Tresor Dore 600g | Bỉ | 175,000 |
ALFREDO CHOCOLATE | |||
65 | Socola Alfredo hoa đào 300g | Malaysia | 168,000 |
66 | Socola Rossco Alfredo 300g | Malaysia | 170,000 |
67 | Socola Hoa Alfredo 228g | Malaysia | 168,000 |
Giá bánh hộp thiếc 2021. Bảng giá chưa bao gồm chiết khấu cho khách hàng
Xem thêm : Giá bánh kẹo Kinh Đô 2021 - Bánh chưng - Bánh tét
Các mẫu bánh kẹo hộp thiếc 2021
Liên hệ HOTLINE 0946.775.859 (Ms. Trúc) / 0901.055.599 (Ms.Trâm) để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất
Email: quatangtetynghia@gmail.com
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý